
Jari Techniek is officieel dealer van Webasto (Stand)Verwarming.
Wij leveren nieuwe systemen en voeren onderhoud en/of reparaties uit.
Voor Eberspächer producten kunt u bij ons alleen terecht voor reparaties.
Neemt u contact met ons op wanneer u meer informatie hieromtrent wenst.
Wij brengen vrijblijvend advies uit voor een passende oplossing voor uw vrachtwagen,
bus, camper, personenwagen en vaartuig.
---------------------------------------------------------------------------------------------
U kunt kiezen uit een lucht of waterverwarming. Hoe u uw keuze kunt bepalen leest u hieronder.
Eenvoudig en compact: luchtverwarmingssystemen
U wilt alleen het interieur of de laadruimte comfortabel en voordelig verwarmen?
Laat u in dat geval dan een compacte luchtverwarmer in het interieur monteren
b.v. onder de stoel van de bijrijder. De ventilator in de kachel
zuigt lucht uit het interieur aan en geeft deze verwarmt weer af.
| Air Top 2000 ST | Air Top 3500 (VP) Air Top 5000 | Air Top EVO 3900 Air Top EVO 5500 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Technische gegevens per model: | Air Top 2000 ST | Air Top 3500 (VP) | Air Top 5000 | Air Top EVO 3900/5500 |
| Nominale spanning (V) | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
| Capaciteit (kW) Deellast/Vollast (boosterstand) | 0,9 - 2,0 | 1,5 - 3,5 | 1,5 - 5,0 / 5,5 | 1,5 - 3,5 (AT EVO 3900) |
| Brandstofverbruik (l/h) Deellast/Vollast | 0,12 - 0,24 | 0,17 - 0,42 | 0,17 - 0,66 / 0,66 | |
| Opgenomen elektrisch vermogen (W) Vollast/Deellast | 9 - 22 | 16 - 36 (AT 3500) | 15 - 90 | |
| Luchtverplaatsing bij 0,5 bar m3/h, max. | 139 (AT3500) | |||
| Afmetingen (mm; LxBxH) | 322x130x122 | 425x148x148 | 425x148x148 | 423x148x162 |
| Gewicht verwarmingsapparaat (kg) | 2,6 | 6,0 | 6,0 | 5,9 |
* 24 Volt apparaten zijn toegestaan voor inbouw in voertuigen die gebruikt worden voor transport van
gevaarlijke stoffen (TRS). Bij de aangegeven waarden dient u rekening te houden met een tolerantie van ca. 10 %.
| HL60 HL 90 |
![]() |
| Technische gegevens per model: | HL 60 / HL 90 | |||
| Nominale spanning (V) | 12/24 | |||
| Capaciteit (kW) Deellast/Vollast (boosterstand) | 6,5 - 9,0 | |||
| Brandstofverbruik (l/h) Deellast/Vollast | 0,86 - 1,20 | |||
| Opgenomen elektrisch vermogen (W) Vollast/Deellast | 110 bij 12 volt / 160 bij 24 volt | |||
| Luchtverplaatsing bij 0,5 bar m3/h, max. | 280 bij 12 volt / 310 bij 24 volt | |||
| Afmetingen (mm; LxBxH) | 650x235x260 | |||
| Gewicht verwarmingsapparaat (kg) | 13,3 |
* 24 Volt apparaten zijn toegestaan voor inbouw in voertuigen die gebruikt worden voor transport van
gevaarlijke stoffen (TRS).
Bij de aangegeven waarden dient u rekening te houden met een tolerantie van ca. 10 %.
Wijzigingen voorbehouden.
Personenwagen
Ideaal voor de compactklasse:
Thermo Top E / Tele Thermo Top E (+)
De compacte standverwarming - voor maximaal 60 minuten voorverwarmen
| Technische gegevens: | Thermo Top E Tele Thermo Top E Tele Thermo Top E+ |
| Maximale brandduur (min.) | 60 |
| Capaciteit (kW) Vollast/Deellast | 4,2/2,1 |
| Brandstofverbruik (kg/h) max. per Vollast, 30/60 min | ca. 0,25/0,5 |
| Opgenomen elektrisch vermogen (W) Vollast/Deellast | 26/22 |
| Ventilatiestand | + (optie bij uitv. met klok) |
| Afmetingen (mm; LxBxH) | 214x106x168 |
| Gewicht verwarmingsapparaat (kg) | 3,2 |
Ideaal voor de middenklasse:
Thermo Top C / Tele Thermo Top C (+)

60 minuten voorverwarmen – ideaal afgestemd op het volume van uw middenklasser
| Technische gegevens: | Thermo Top C Tele Thermo Top C Tele Thermo Top C+ |
| Maximale brandduur (min.) | 60 |
| Capaciteit (kW) Deellast/Vollast | 2,6/5,2 |
| Brandstofverbruik (l/h) Deellast/Vollast | 0,3 / 0,6 |
| Opgenomen elektrisch vermogen (W) Deellast/Vollast | 22/32 |
| Elektronische volumecontrole (voor intensieve opwarmfase) | + |
| Ventilatiestand | + (optie bij uitv. met klok) |
| Afmetingen (mm; LxBxH) | 214x106x168 |
| Gewicht verwarmingsapparaat (kg) | 3,2 |
Ideaal voor de MPV-/Topklasse:
Thermo Top P

De krachtige standkachel - voor 60 minuten verwarmen en langdurig verwarmen.
| Technische gegevens: | Thermo Top P |
| Maximale brandduur (min.) | 60 |
| Capaciteit (kW) Deellast/Vollast | 2,6/5,2 |
| Brandstofverbruik (l/h) Deellast/Vollast | 0,3 / 0,6 |
| Opgenomen elektrisch vermogen (W) Deellast/Vollast | 22/32 |
| Elektronische voorkeuze (voor interieur of motor verwarmen) | + |
| Ventilatiestand | + (optie bij uitv. met klok) |
| Afmetingen (mm; LxBxH) | 214x106x168 |
| Gewicht verwarmingsapparaat (kg) | 2,9 |
Dubbel zo economisch: waterverwarmingssystemen!
Wanneer u naast uw interieur ook de motor wilt voorverwarmen, kunt u kiezen voor een
verwarmingssysteem die het koelwater verwarmt. Net als de centrale verwarming bij u thuis, verwarmt
het systeem het koelwater van uw voertuig en daardoor tevens de bestaande autokachel.
De warmte hiervan wordt vervolgens via het eigen ventilatiesysteem het interieur ingeblazen
en is daardoor dus individueel regelbaar.
Met een voorverwarmde motor wordt bovendien de milieu-onvriendelijke koude start voorkomen,
en tevens brandstof bespaard.
Webasto waterverwarmers kunnen door hun waterdichte constructie op nagenoeg iedere plaats in het
voertuig worden ingebouwd.
Thermo 50 | DBW 2010 DBW 2016 | Thermo 90 ST |
|
|
|
| Technische gegevens per model: | Thermo 50 | DBW 2010/2016 | Thermo 90 ST |
| Nominale spanning (V) | 24 | 12/24 | 12/24 |
| Capaciteit (kW) Deellast/Vollast (boosterstand) | 2,2/5,0 | 11,6/ - 16 | 1,8...7,6 (traploos) 9,1 boost |
| Brandstofverbruik (l/h) Deellast/Vollast | ca. 0,3/0,6 | ca. - 1,5/2,0 | 0,2...0,9 |
| Opgenomen elektrisch vermogen (W) Vollast/Deellast | 34*/50* | 60/ 90 | 37...83 |
| Volume van de circulatiepomp (l/h) | 380 (bij 0,15 bar) | 1600 ltr (U4810) (bij 0,15 bar) | 700 (bij 0,3 bar) |
| Afmetingen (mm; LxBxH) | 237x106x193 | 584x205x228 | 355x133x232 |
| Gewicht verwarmingsapparaat (kg) | 3,2* | 15,0 | 4,8 |
* inclusief circulatiepomp
Bussen
Thermo 230, Thermo 300 en Thermo 350

De Thermo 230/300/350 is de nieuwe verwarmingsgeneratie van Webasto:
| Technische gegevens | Thermo 230/300/350 |
| Capaciteit (kW) | 23 / 30 / 35 |
| Brandstofverbruik (l/h) | 3,0 / 4,0 / 4,5 |
| Opgenomen elektrisch vermogen (W) | 65 / 110 / 140 |
| Nominale spanning (V) | 24 |
| CO2 instelling (Vol %) | 10,5±0,5 |
| Afmetingen (mm; LxBxH) | 610x246x220 |
| Gewicht verwarmingsapparaat (kg) | 19 |
Klik =====>>
voor de webasto folder voor nog meer uitleg,